Klokkan | Mánadagur | Týsdagur | Ónsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
8.00-8.45 | FØ | LA | RO | FØ | FØ |
8.55-9.40 | RO | LA | FØ | DA | DA |
10.00-10.45 | KR | LA | H&L | RO | EN |
10.50-11.35 | SØ | SAM | H&L | EN | RO |
Matarsteðgur | |||||
11.50-12.35 | EN | SAM | DA | Svimjing/Ítr. | |
12.35-13.20 | FT | SAM | Svimjing | ||
13.30-14.15 |