Klokkan | Mánadagur | Týsdagur | Ónsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
8.00-8.45 | FØ | HS | RO | FT | FØ |
8.55-9.40 | RO | FØ | FØ | KR | DA |
10.00-10.45 | Evn. | RO | DA | RO | RO |
10.50-11.35 | Evn. | Sangur | FØ | FØ | RO |
Matarsteðgur | |||||
11.50-12.35 | SØ | Svimjing/Fimleikur | |||
12.35-13.20 | Svimjing | ||||
13.30-14.15 |
Klokkan | Mánadagur | Týsdagur | Ónsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
8.00-8.45 | RO J | FØ K | FØ K | RO J | FØ S |
8.45-9.30 | RO J | FØ K | FØ K | Rørsla J | HEIM S |
9.55-10.40 | FØ K | KR B | RO J | FØ B | |
10.40-11.25 | FØ K | RO J | FØ K | ||
Matarsteðgur | |||||
11.50-12.35 | |||||
12.35-13.20 | |||||
13.30-14.15 |