Klokkan | Mánadagur | Týsdagur | Ónsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
8.00-8.45 | H&L (MíL/BGJ) | FØ (SK) | FØ (SK) | FØ (SK) | |
8.55-9.40 | H&L (MíL/BGJ) | RO (BGJ) | RO (BGJ) | DA (JB) | |
10.00-10.45 | FØ (SK) | RO (BGJ) | KR (MP) | RO (BGJ) | |
10.50-11.35 | SØ/LA (SK) | RO (JB) | DA (JB) | EN (SK) | |
Matarsteðgur | |||||
11.50-12.35 | EN (SK) | KØK/ML (JB/SK) | EN/Svimjing | ||
12.35-13.20 | ÍTR (JB) | KØK/ML (JB/SK) | Svimjing | ||
13.30-14.15 |
SK: Súsanna Krosslá
BGJ: Beinta G. Jacobsen
JB: Jórun Bech
MíL: Marita í Lágabø
MP: Marita Poulsen
5. tíma tórsdag hava tey enskt, tá tey ikki svimja.
Týsdagar er 7. fl. í skúla í Vágs skúla.