Klokkan | Mánadagur | Týsdagur | Ónsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
8.00-8.45 | FØ (S) | N&T (I) | FØ (S) | KR (M) | DA (M) |
8.55-9.40 | RO (B) | N&T (I) | DA (M) | FØ (S) | DA (M) |
10.00-10.45 | EN (S) | Rørsla (J) | RO (B) | EN (S) | FØ (S) |
10.45-11.30 | EN (S) | RO (B) | Sangur | RO (B) | RO (B) |
Matarsteðgur | |||||
11.50-12.35 | H&L | FØ (S) | Svim/Ítr | EN (S) | |
12.35-13.20 | H&L | SØ (S) | Svim | ||
13.30-14.15 |
Flokkslærari: Súsanna Krosslá - tlf. 27 57 79