Klokkan | Mánadagur | Týsdagur | Ónsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
8.00-8.45 | RO (JB) | FØ (MP) | DA (JB) | FØ (MP) | FØ (MP) |
8.55-9.40 | DA (JB) | EN (MP) | SØ (SK) | FØ (MP) | FØ (MP) |
10.00-10.45 | NT (MíL) | H&L (SS) | FØ (SS) | RO (JB) | RO (JB) |
10.50-11.35 | NT (MíL) | H&L (SS) | RO (JB) | EN (MP) | DA (JB) |
Matarsteðgur | |||||
11.50-12.35 | KR (MíL) | FØ (SS) | Svimjing | ||
12.35-13.20 | ÍTR (JB) | RO (JB) | Svimjing | ||
13.30-14.15 |