Klokkan | Mánadagur | Týsdagur | Ónsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
8.00-8.45 | FØ (SK) | RO (JB) | FØ (BGJ) | FØ (BGJ) | FØ (BGJ) |
8.55-9.40 | DA (JB) | RO (JB) | ÍTR (JB) | RO (JB) | FØ (BGJ) |
10.00-10.45 | FØ (BGJ) | HS (JB) | RO (JB) | HS (BGJ) | FØ (SK) |
10.50-11.35 | RO (JB) | KR (BGJ) | Sangur | H&L (SK/SS) | |
Matarsteðgur | |||||
11.50-12.35 | DA (JB) | H&L/Svimjing | |||
12.35-13.20 | Svimjing | ||||
13.30-14.15 |
Klokkan | Mánadagur | Týsdagur | Ónsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
8.00-8.45 | RO J | FØ K | FØ K | RO J | FØ S |
8.45-9.30 | RO J | FØ K | FØ K | Rørsla J | HEIM S |
9.55-10.40 | FØ K | KR B | RO J | FØ B | |
10.40-11.25 | FØ K | RO J | FØ K | ||
Matarsteðgur | |||||
11.50-12.35 | |||||
12.35-13.20 | |||||
13.30-14.15 |
SK: Súsanna Krosslá
JB: Jórun Bech
SS: Sára Symphor
BGJ: Beinta G. Jacobsen
5. tíma tórsdag hava tey handaverk & list, tá tey ikki svimja.