Klokkan | Mánadagur | Týsdagur | Ónsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
8.00-8.45 | RO (K) | RO (K) | RO (K) | FØ (B) | FØ (B) |
8.55-9.40 | RO (K) | RO (K) | FØ (B) | DA (M) | FØ (B) |
10.00-10.45 | FØ (B) | H&L (K) | DA (M) | FØ (B) | DA (M) |
10.45-11.30 | HS (K) | H&L (K) | Sangur | KR (A) | |
Matarsteðgur | |||||
11.50-12.35 | FØ (B) | Svim/Fim (A/M/Ó) | |||
12.35-13.20 | Svim (A/M) | ||||
13.30-14.15 |
Klokkan | Mánadagur | Týsdagur | Ónsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
8.00-8.45 | RO J | FØ K | FØ K | RO J | FØ S |
8.45-9.30 | RO J | FØ K | FØ K | Rørsla J | HEIM S |
9.55-10.40 | FØ K | KR B | RO J | FØ B | |
10.40-11.25 | FØ K | RO J | FØ K | ||
Matarsteðgur | |||||
11.50-12.35 | |||||
12.35-13.20 | |||||
13.30-14.15 |
1., 2. og 3. fl. svimja í ólíka viku.