Klokkan | Mánadagur | Týsdagur | Ónsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
8.00-8.45 | FØ (SK) | RO (JB) | FØ (SS) | RO (JB) | RO (JB) |
8.55-9.40 | FØ (SK) | RO (JB) | ÍTR (JB) | FØ (SK) | FØ (SK) |
10.00-10.45 | RO (JB) | HS (JB) | FØ (SK) | FØ (SK) | FØ (SK) |
10.50-11.35 | FØ (SS) | KR (BGJ) | Sangur | H&L (SK/SS) | |
Matarsteðgur | |||||
11.50-12.35 | H&L/Svimjing | ||||
12.35-13.20 | Svimjing | ||||
13.30-14.15 |
SK: Súsanna Krosslá
JB: Jórun Bech
SS: Sára Symphor
BGJ: Beinta G. Jacobsen
5. tíma tórsdag hava tey handaverk & list, tá tey ikki svimja.