Klokkan | Mánadagur | Týsdagur | Ónsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
8.00-8.45 | RO (JB) | RO (JB) | RO (B) | RO (JB) | FØ (S) |
8.55-9.40 | RO (JB) | RO (JB) | FØ (K) | FØ (K) | FØ (S) |
10.00-10.45 | FØ (K) | H&L (K) | FØ (K) | FØ (K) | RO (JB) |
10.45-11.30 | HS (K) | H&L (K) | Sangur | KR (A) | |
Matarsteðgur | |||||
11.50-12.35 | FØ (K) | Svim/Fim (A/M/Ó) | |||
12.35-13.20 | Svim (A/Ó) | ||||
13.30-14.15 |